Hanomag-Schlepper R75S...
Auferstehung...im Bergischen...04.2018...
...Fortsetzung der Hanomag-Bilderserie 11.2017... 
Die
 Firma Rheinstahl Hanomag Cura S.A. baute in Argentinien Schlepper in 
Lizenz der Rheinstahl Hanomag AG in Hannover (siehe Typenschild). 
Mittlerweile scheinen nicht nur die Pampa Traktoren (Lizenzbau Lanz) den
 Weg aus Südamerika nach Deutschland zu finden, sondern auch andere, 
durchaus sehenswerte Modelle anderer Hersteller. Wenn man den normalen 
Erhaltungszustand der frisch importierten Schlepper sieht, hat das hier 
auf den Fotos gezeigte Fahrzeug eine aufwendige Restauration hinter 
sich, deren Ergebnis sehenswert ist...
| Typ | Cura R75 (Argentinien) | Kategorie | Ackerschlepper | 
| Baujahr von - bis | 1960 - 1965 (?) | gebaut ca. Stück | |
| km/h | 23,5 | Leergewicht kg | 3600 | 
| zul. Ges-Gew. kg | 5200 | Achslast v / h kg | 1900 / 3900 | 
| L / B / H mm | Radstand mm | ||
| Spur vorne mm | Spur hinten mm | ||
| Reifengröße vorne | 7.50-20 | Reifengröße hinten | 15-30 | 
| Betriebsbremse | Lenkbremse | ja | |
| Motor: | |||
| Hersteller | Hanomag Cura S.A. | Typ | D57 (?) | 
| Kraftstoff | Diesel | Kühlung | Wasser | 
| Zylinder | 4 Reihe | Takte | 4 | 
| Hubraum ccm | 5702 | Bohrung / Hub mm | 110 / 150 | 
| Leistung bei U/min | 75 PS bei ? | Drehmom. bei U/min | 31,2 Nm bei ? | 
| Getriebe und Antrieb: | |||
| Hersteller und Typ | Hanomag Cura S.A. | Schaltung | manuell | 
| Gänge v / r | 5 / 1 | Gruppen | -- | 
| Abtriebsachse | hinten | Differenzialsperre | |
----->
www.fahrzeugseiten.de/Traktoren/Hanomag/Cura-R75
...Fortsetzung folgt...











Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen